Naomi Osaka | Native name | 大坂 なおみ |
---|
Country (sports) | Japan |
---|
Residence | Beverly Hills, California, U.S. |
---|
Born | (1997-10-16) October 16, 1997 (age 23) Chūō-ku, Osaka, Japan |
---|
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
---|
Turned pro | September 2013 |
---|
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
---|
Coach | Wim Fissette (2020–) |
---|
Prize money | $19,735,032 |
---|
Official website | naomiosaka.com |
---|
|
Career record | 245–134 (64.6%) |
---|
Career titles | 7 |
---|
Highest ranking | No. 1 (January 28, 2019) |
---|
Current ranking | No. 2 (February 22, 2021) |
---|
|
Australian Open | W (2019, 2021) |
---|
French Open | 3R (2016, 2018, 2019) |
---|
Wimbledon | 3R (2017, 2018) |
---|
US Open | W (2018, 2020) |
---|
|
Tour Finals | RR (2018, 2019) |
---|
|
Career record | 2–14 (12.5%) |
---|
Career titles | 0 |
---|
Highest ranking | No. 324 (April 3, 2017) |
---|
|
Australian Open | 1R (2017) |
---|
French Open | 2R (2016) |
---|
Wimbledon | 1R (2017) |
---|
US Open | 1R (2016, 2017) |
---|
|
Fed Cup | WG II PO (2018) |
---|
Hopman Cup | RR (2018) |
---|
Last updated on: March 9, 2021. |
|
Ószaka Naomi |  | Ószaka Naomi (2016) | Személyes adatok | Ország |
Japán | Lakóhely |
Fort Lauderdale, Florida | Született |
1997. október 16. (23 éves) Oszaka, Japán | Magasság | 180 cm | Testsúly | 69 kg | Kéz |
Jobb (kétkezes fonák) | Profivá válás |
2012 | Összkereset |
19 773 132 $ | Eredményei egyesben | Eredmények |
246–136 | Tornagyőzelmek |
7 WTA | Világranglistán* |
1. (2019. január 28.) | Grand Slam-eredmények egyesben | Australian Open |
Győztes (2019, 2021) | Roland Garros |
3. kör (2016, 2018, 2019) | Wimbledon |
3. kör (2017, 2018) | US Open |
Győztes (2018, 2020) | Eredményei párosban | Eredmények |
2–14 | Tornagyőzelmek |
0 WTA | Világranglistán* |
324. (2017. április 3.) | Grand Slam-eredmények párosban | Australian Open |
1. kör (2017) | Roland Garros |
2. kör (2016) | Wimbledon |
1. kör (2017) | US Open |
1. kör (2016) | Kitüntetései |
- Sports Illustrated Sportsperson of the Year (2020)
- Associated Press Athlete of the Year (2020)
|
| * Legjobb helyezés a világranglistán | Frissítve: 2021. június 10. | |
|
決勝結果
|
種目 |
大会 |
優勝 |
準優勝 |
計 |
勝率
|
シングルス |
グランドスラム |
4 |
0 |
4 |
1.00
|
オリンピック |
– |
– |
– |
–
|
WTAファイナルズ |
– |
– |
– |
–
|
WTAプレミア・マンダトリー/5 |
2 |
1 |
3 |
0.66
|
WTAプレミア/インターナショナル |
1 |
2 |
3 |
0.33
|
合計 |
6 |
3 |
9 |
0.66
|
|